Cele Două Țări au fost din nou unite când Mentuhotep al II-lea a învins dinastia a zecea a Heracleopolis. Regatul de Mijloc a extins comerțul în afara regatului și a consolidat puterea faraonică prin construirea de fortificații defensive și a ținut o armată permanentă pregătită pentru acțiune.
Îndelungata domnie a lui Amenemhat al III-lea, cel mai probabil, a slăbit puterea faraonică din nou, pe măsură ce conducătorii locali au devenit puternici. Acest lucru a dus la o serie de conducători slabi și efemeri care au pus capăt epocii de aur a Regatului de Mijloc.
E.1. Regatul mijlociu – Dinastia a 11-a
7 regi pentru 139 de ani (2130 î.Hr. – 1991 î.Hr.), reședința la Theba
Dinastia a XI-a a controlat Egiptul de Sus doar din capitala sa de la Teba, în timp ce Dinastia X a condus Egiptul de Jos de la Heracleopolis. Acest lucru i-a adus într-un lung conflict care s-a încheiat când Mentuhotep al II-lea i-a învins pe Herkleopolițieni și a reunit cele Două Țări, pornind Regatul Mijlociu.
№ | FARAON | Altă denumire | Perioada |
1 | Mentuhotep I | Mentuhotep-aa | – |
2 | Intef I | Antef I, Anjotef I, Inyotef I | – |
3 | Intef II | Antef II, Anjotef II, Inyotef II | 2066–2017 |
4 | Intef III | Antef III, Anjotef III, Inyotef III | 2016–2009 |
5 | Mentuhotep II | Montuhotep II | 2009–1959 |
6 | Mentuhotep III | Montuhotep III | 1958–1947 |
7 | Mentuhotep IV | Montuhotep IV | 1947–1940 |
E.2. Regatul mijlociu – Dinastia a 12-a
8 regi pentru 189 de ani (1991 î.Hr. – 1802 î.Hr.), reședința la Itjtawy
Dinastia a XII-a a adus Regatul Mijlociu pe noi culmi. Faraonii au început să păstreze armate în picioare bine pregătite și au construit fortificații. Aceste armate au fost folosite și în campanii străine, dar mai ales a existat pace și prosperitate economică care nu mai existau din Vechiul Regat.
№ | FARAON | Altă denumire | Perioada |
1 | Amenemhat I | Amenemhet I | 1939–1910 |
2 | Senusret I | Senusret I, Senwosret I | 1920–1875 |
3 | Amenemhat II | Amenemhet II | 1878–1843 |
4 | Senusret II | Senusret II, Senwosret II | 1845–1837 |
5 | Senusret III | Senusret III, Senwosret III, Sesostris | 1837–1819 |
6 | Amenemhat III | Amenemhet III | 1818–1773 |
7 | Amenemhat IV | Amenemhet IV | 1772–1764 |
8 | Neferusobek | Sobekneferu | 1763–1760 |
E.3. Regatul mijlociu – Dinastia a 13-a
aprox. 40-50 regi pentru 154 de ani (1803 î.Hr. – 1649 î.Hr.), reședința la Itjtawy & Thema
Adevărata cronologie și numărul regilor dinastiei a XIII-a este foarte greu de determinat, deoarece multe dintre numele regilor sunt cunoscute doar din inscripții fragmentare sau scarabe. Mai mult, plasarea multor regi enumerați în această dinastie este foarte incertă și disputată între egiptologi.
№ | FARAON | Altă denumire | Perioada |
1 | Sobekhotep I | Sekhemre Khutawy Sobekhotep, (previously Sobekhotep II) | 1803–1800 |
2 | Sonbef | Sekhemkare Amenemhat Sonbef | 1800–1796 |
3 | Nerikara | Nerikare | 1796 |
4 | Sekhemkara Amenemhat | Amenemhat V | 1796–1793 |
5 | Ameny Qemau | – | 1793–1791 |
6 | Qemau Siharnedjheritef | Amenemhat VI | 1791–1788 |
7 | Iufni | – | 1788 |
8 | Sankhibra Amenemhat | – | 1788–1785 |
9 | Nebnun | Semenkare Nebnun, Nebennu | 1785–1783 |
10 | Sewesekhtawy Sehotepibra | – | 1783–1781 |
11 | Sewadjkara | – | 1781 |
12 | Nedjemibra | – | 1780 |
13 | Sobekhotep II | Khaankhre Sobekhotep, Sobekhotep I in older studies | 1780–1777 |
14 | Ranisonb | – | 1777 |
15 | Hor I | – | 1777–1775 |
16 | Sekhemra Khutawy | – | 1775–1772 |
17 | Djedkheperu | – | 1772–1770 |
18 | Sebkay | – | 1770–1769 |
19 | Sedjefakara Kay-Amenemhat | Amenemhat VII | 1769–1766 |
20 | Wegaf | – | 1766–1764 |
21 | Khendjer | – | 1764–1759 |
22 | Imyremeshaw | Smenkhkare Emramesha | 1759 |
23 | Intef IV | Intef V, Sehotepkare Intef | – |
24 | Meribra Seth | – | 1749 |
25 | Sobekhotep III | Sekhemre Sewadjtawy Sobkhotep | 1749–1742 |
26 | Neferhotep I | Khasekhemre Neferhotep | 1742–1731 |
27 | Sihathor | Menwadjre Sihathor, Sahathor | 1733 |
28 | Sobekhotep IV | Khaneferre Sobekhotep | 1732–1720 |
29 | Sobekhotep V | Merhotepre Sobekhotep, Sobekhotep VI in older studies | 1720–1717 |
30 | Sobekhotep VI | Khahotepre Sobekhotep, Sobekhotep V | 1717–1712 |
31 | Wahibra Jaib | Wahibre Iaib, Wahibre Ibiau | 1712–1701 |
32 | Aya | Merneferre Ay | 1701–1677 |
33 | Ini I | Merhotepre | 1677–1675 |
34 | Sewadjtu | Sankhenre | 1675–1672 |
35 | Ined | Mersekhemre | 1672–1669 |
36 | Sewadjkara Hori | – | 1669–1664 |
37 | Sobekhotep VII | Merkaure Sobekhotep | 1664–1662 |
38 | Merkheperra | Merkheperre | – |
39 | Merkara | Merkare | – |
40 | Sekhaenra | Yakbim, Yakobmu | – |
41 | Maara Sobekhotep | Sobekhotep IX | – |
42 | Mentuhotep V | Sewadjare Mentuhotep, Mentuhotep VI | – |
43 | Ibi | – | – |
44 | Hor II | – | – |
45 | Se..kara | Sekare | – |
46 | Sankhptahi | – | – |
47 | Senebmiu | – | – |
Sursa cronologie regi: pharaoh.se. Perioadele sunt pur orientative iar ele pot să difere de la o sursă la alta. Izvoarele istorice sunt destul de vagi, existând astfel perioade de suprapunere sau de imposibilitate de delimitare clară a acestora.
Citește și: