Vechiul Regat marchează o trecere de la monumente mici și simple, la proiecte monumentale de construcție la scară largă, cum ar fi piramidele.
Perioada este adesea denumită Epoca Piramidelor, în timpul căreia Egiptul a atins prima perioadă continuă de securitate internă și prosperitate.
Artiștii, arhitecții și zidarii au stăpânit tehnicile necesare pentru a construi structuri monumentale din piatră, lemn și cupru. Au perfecționat arta de a sculpta reliefuri și de a picta pereții templelor și mormintelor.
C.1. Vechiul Regat – Dinastia a 3-a
8 regi pentru 73 de ani (2687 î.Hr. – 2544 î.Hr.), reședința la Memphis
№ | FARAON | Altă denumire | Perioada |
1 | Nebka | Hen Nekht | – |
2 | Djoser | Zezer, Zozer, Djeser | 2592–2566 |
3 | Sekhemkhet | Djosertety, Djoserteti, Djoserty | 2565–2559 |
4 | Hudjefa II | – | – |
5 | Mesochris | – | – |
6 | Nebkara | Nebkare | – |
7 | Neferkara | Neferkare | – |
8 | Huni | – | ?–2544 |
C.2. Vechiul Regat – Dinastia a 4-a
9 regi pentru 119 ani (2613 î.Hr. – 2494 î.Hr.), reședința la Memphis
№ | FARAON | Altă denumire | Perioada |
1 | Sneferu | Snefru, Snofru | 2543–2510 |
2 | Khufu | Cheops | 2509–2483 |
3 | Radjedef | Djedefra, Djedefre | 2482–2475 |
4 | Khafra | Khafre, Chephren, Khefren | 2472–2448 |
5 | Baufra | Baefra, Baufre, Baka, Bicheris, Bikka | 2474–2473 |
6 | Menkaura | Menkaure, Mykerinos, Mycerinus | 2447–2442 |
7 | Shepseskaf | – | 2441–2436 |
8 | Thamphthis | Djedefptah, Ptahdjedef | – |
9 | Hordjedef | Djedefhor | – |
C.3. Vechiul Regat – Dinastia a 5-a
9 regi pentru 149 ani (2494 î.Hr. – 2345 î.Hr.), reședința la Memphis
№ | FARAON | Altă denumire | Perioada |
1 | Userkaf | – | 2435–2429 |
2 | Sahura | Sahure | 2428–2416 |
3 | Neferirkara I Kakai | Nerferirkare I | 2415–2405 |
4 | Shepseskara Netjeruser | Shepseskare | – |
5 | Neferefra Isi | Neferefre, Raneferef | 2403 |
6 | Niuserra Ini | Niuserre | 2402–2374 |
7 | Menkauhor Kaiu | Horikau, Ikauhor | 2373–2366 |
8 | Djedkara Isesi | Djedkare Isesi | 2365–2322 |
9 | Unas | Wenis, Unis | 2321–2306 |
C.4. Vechiul Regat – Dinastia a 6-a
6 regi pentru 164 ani (2345 î.Hr. – 2181 î.Hr.), reședința la Memphis
№ | FARAON | Altă denumire | Perioada |
1 | Teti | – | 2305–2279 |
2 | Userkara | Userkare, Woserkare | – |
3 | Pepi I | Pepy I | 2276–2228 |
4 | Nemtiemsaf I | Nemtyemsaf I, Merenre I | 2227–2217 |
5 | Pepi II | Pepy II, Neferkare | 2216–2153 |
6 | Nemtiemsaf II | Nemtyemsaf II, Merenre II | 2152 |
Sursa cronologie regi: pharaoh.se. Perioadele sunt pur orientative iar ele pot să difere de la o sursă la alta. Izvoarele istorice sunt destul de vagi, existând astfel perioade de suprapunere sau de imposibilitate de delimitare clară a acestora.
Citește și: